19 . , , , , .
1
, 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 727 | 20 /2 | 9 | 7,5 | 3 |
2 | 4 364 | 20 /2 | 9 | 7,5 | 3 |
3 | 8 411 | 20 /2 | 9 | 7,5 | 3 |
4 | 10 772 | 20 /2 | 9 | 7,5 | 5 |
2
, 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 425 | 20 /2 | 7,95 | 6,95 | 3 | |
6 | 4 414 | 20 /2 | 7,95 | 6,95 | 3 | |
7 | 8 525 | 20 /2 | 7,95 | 6,95 | 5 | |
8 | 12 784 | 20 /2 | 7,95 | 6,95 | 5 | |
9 | 9 742 | 0,75 /2 | 7,85 | 6,85 | 4 | 4 |
10 | 8 468 | 0,75 /2 | 7,85 | 6,85 | 5 | 5 |
11 | 12 664 | 0,75 /2 | 7,85 | 6,85 | 4 | 4 |
3
, 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 291 | 2,5 /2 | 9,5 | 8,5 | 2 | |
13 | 16 043 | 2,5 /2 | 9,5 | 8,5 | 3 | |
14 | 17 626 | 2,5 /2 | 9,5 | 8,5 | 3 | |
15 | 17 925 | 2,5 /2 | 9,5 | 8,5 | 3 | |
16 | 11 828 | 0,75 /2 | 8,5 | 7,5 | 5 | 5 |
17 | 16 203 | 0,75 /2 | 8,5 | 7,5 | 5 | 5 |
18 | 17 742 | 0,75 /2 | 8,5 | 7,5 | 5 | 5 |
19 | 18 046 | 0,75 /2 | 8,5 | 7,5 | 6 | 6 |